************************************************************************
* FDVDEF.LIB  --  This is the copy file for FMS applications in COBOL. *
************************************************************************
*
*		      COPYRIGHT (c) 1982, 1983 BY
*	      DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION, MAYNARD, MASS.
*
* THIS SOFTWARE IS FURNISHED UNDER A LICENSE AND MAY BE USED AND  COPIED
* ONLY  IN  ACCORDANCE  WITH  THE  TERMS  OF  SUCH  LICENSE AND WITH THE
* INCLUSION OF THE ABOVE COPYRIGHT NOTICE.  THIS SOFTWARE OR  ANY  OTHER
* COPIES  THEREOF MAY NOT BE PROVIDED OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO ANY
* OTHER PERSON.  NO TITLE TO AND OWNERSHIP OF  THE  SOFTWARE  IS  HEREBY
* TRANSFERRED.
*
* THE INFORMATION IN THIS SOFTWARE IS SUBJECT TO CHANGE  WITHOUT  NOTICE
* AND  SHOULD  NOT  BE  CONSTRUED  AS  A COMMITMENT BY DIGITAL EQUIPMENT
* CORPORATION.
*
* DIGITAL ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR THE USE OR  RELIABILITY  OF  ITS
* SOFTWARE ON EQUIPMENT WHICH IS NOT SUPPLIED BY DIGITAL.
*
* Author: S.P.Simon
*
* Modification History:
* -002, 14-Mar-1986 James T. McCartney III.
*	Added additional procedures and status return values for FMS V2.3
*
*************************
* FMS terminator codes: *
*************************
01	FDV$K_FT_NTR     	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  0.
01	FDV$K_FT_NXT     	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  1.
01	FDV$K_FT_PRV     	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  2.
01	FDV$K_FT_ATB     	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  3.
01	FDV$K_FT_XBK     	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  4.
01	FDV$K_FT_XFW     	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  5.
01	FDV$K_FT_SNX     	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  6.
01	FDV$K_FT_SPR     	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  7.
01	FDV$K_FT_SFW     	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  8.
01	FDV$K_FT_SBK     	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  9.
01	FDV$K_FT_ILG_NXT 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 11.
01	FDV$K_FT_ILG_PRV 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 12.
01	FDV$K_FT_ILG_ATB 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 13.
01	FDV$K_FT_ILG_XBK 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 14.
01	FDV$K_FT_ILG_XFW 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 15.
01	FDV$K_FT_ILG_SFW 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 16.
01	FDV$K_FT_ILG_SBK 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 17.
********************************************************
* Function key terminators returned from GETs and WAIT *
* Also used as FDV keycodes for use with DFKBD.        *
********************************************************
01	FDV$K_AR_UP     	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS   99.
01	FDV$K_AR_DOWN   	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  100.
01	FDV$K_AR_RIGHT  	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  101.
01	FDV$K_AR_LEFT   	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  102.
01	FDV$K_PF_1      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  103.
01	FDV$K_PF_2      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  104.
01	FDV$K_PF_3      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  105.
01	FDV$K_PF_4      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  106.
01	FDV$K_KP_NTR    	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  107.
01	FDV$K_KP_COM    	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  108.
01	FDV$K_KP_HYP    	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  109.
01	FDV$K_KP_PER    	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  110.
01	FDV$K_KP_0      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  112.
01	FDV$K_KP_1      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  113.
01	FDV$K_KP_2      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  114.
01	FDV$K_KP_3      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  115.
01	FDV$K_KP_4      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  116.
01	FDV$K_KP_5      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  117.
01	FDV$K_KP_6      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  118.
01	FDV$K_KP_7      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  119.
01	FDV$K_KP_8      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  120.
01	FDV$K_KP_9      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  121.
01	FDV$K_GAR_UP     	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  227.
01	FDV$K_GAR_DOWN  	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  228.
01	FDV$K_GAR_RIGHT 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  229.
01	FDV$K_GAR_LEFT  	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  230.
01	FDV$K_GPF_1     	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  231.
01	FDV$K_GPF_2     	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  232.
01	FDV$K_GPF_3     	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  233.
01	FDV$K_GPF_4     	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  234.
01	FDV$K_GKP_NTR   	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  235.
01	FDV$K_GKP_COM   	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  236.
01	FDV$K_GKP_HYP   	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  237.
01	FDV$K_GKP_PER   	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  238.
01	FDV$K_GKP_0     	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  240.
01	FDV$K_GKP_1     	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  241.
01	FDV$K_GKP_2     	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  242.
01	FDV$K_GKP_3     	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  243.
01	FDV$K_GKP_4     	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  244.
01	FDV$K_GKP_5     	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  245.
01	FDV$K_GKP_6     	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  246.
01	FDV$K_GKP_7     	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  247.
01 	FDV$K_GKP_8     	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  248.
01	FDV$K_GKP_9     	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  249.
01	FDV$K_FK_E1      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS   33.
01	FDV$K_FK_E2      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS   34.
01	FDV$K_FK_E3      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS   35.
01	FDV$K_FK_E4      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS   36.
01	FDV$K_FK_E5      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS   37.
01	FDV$K_FK_E6      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS   38.
01	FDV$K_GFK_E1      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  161.
01	FDV$K_GFK_E2      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  162.
01	FDV$K_GFK_E3      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  163.
01	FDV$K_GFK_E4      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  164.
01	FDV$K_GFK_E5      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  165.
01	FDV$K_GFK_E6      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  166.
01	FDV$K_FK_F6      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS   49.
01	FDV$K_FK_F7      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS   50.
01	FDV$K_FK_F8      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS   51.
01	FDV$K_FK_F9      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS   52.
01	FDV$K_FK_F10      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS   53.
01	FDV$K_FK_F11      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS   55.
01	FDV$K_FK_F12      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS   56.
01	FDV$K_FK_F13      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS   57.
01	FDV$K_FK_F14      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS   58.
01	FDV$K_FK_HELP      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS   60.
01	FDV$K_FK_DO      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS   61.
01	FDV$K_FK_F17      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS   63.
01	FDV$K_FK_F18      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS   64.
01	FDV$K_FK_F19      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS   65.
01	FDV$K_FK_F20      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS   66.
01	FDV$K_GFK_F6      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  177.
01	FDV$K_GFK_F7      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  178.
01	FDV$K_GFK_F8      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  179.
01	FDV$K_GFK_F9      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  180.
01	FDV$K_GFK_F10      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  181.
01	FDV$K_GFK_F11      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  183.
01	FDV$K_GFK_F12      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  184.
01	FDV$K_GFK_F13      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  185.
01	FDV$K_GFK_F14      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  186.
01	FDV$K_GFK_HELP      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  188.
01	FDV$K_GFK_DO      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  189.
01	FDV$K_GFK_F17      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  191.
01	FDV$K_GFK_F18      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  192.
01	FDV$K_GFK_F19      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  193.
01	FDV$K_GFK_F20      	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  194.
********************************************
* FDV keyfunctions. For use in DFKBD call. *
********************************************
01	FDV$K_KF_DLCHR 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS   1.
01	FDV$K_KF_CRSRT 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS   2.
01	FDV$K_KF_CRSLF 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS   3.
01	FDV$K_KF_DLFLD 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS   4.
01	FDV$K_KF_INS   	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS   5.
01	FDV$K_KF_OVR   	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS   6.
01	FDV$K_KF_GOLD  	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS   7.
01	FDV$K_KF_RESET 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS   8.
01	FDV$K_KF_RFRSH 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS   9.
01	FDV$K_KF_HELP  	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  10.
01	FDV$K_KF_NXT   	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  11.
01	FDV$K_KF_PRV   	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  12.
01	FDV$K_KF_NTR   	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  13.
01	FDV$K_KF_SBK   	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  14.
01	FDV$K_KF_SFW   	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  15.
01	FDV$K_KF_XBK   	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  16.
01	FDV$K_KF_XFW   	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  17.
01	FDV$K_KF_NONE  	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS   0.
01	FDV$K_KF_DFLT  	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  -1.
*************************************************************
* UAR return codes. These codes are returned by UAR to FDV. *
*************************************************************
* Field completion return codes *
*********************************
01	FDV$K_UVAL_SUC 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  1000.
01	FDV$K_UVAL_FAIL	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  1001.
01	FDV$K_UVAL_END	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  1002.
*************************
* Help UAR return codes *
*************************
01	FDV$K_UHELP_NO 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  2000.
01	FDV$K_UHELPED  	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  2001.
01	FDV$K_UHELP_ALL	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  2002.
*********************************
* Function Key UAR return codes *
*********************************
01	FDV$K_UKEY_ERR 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  3000.
01	FDV$K_UKEY_TRM 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  3001.
01	FDV$K_UKEY_NXT 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  3002.
01	FDV$K_UKEY_NTR 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  3003.
01	FDV$K_UKEY_SUC 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS  3004.
****************************************************************************
* FDV status codes returned when FDV$... routines are called as functions. *
* These codes are VMS status codes and can be signalled.  They correspond  *
* one-to-one with the FMS status codes retrievable from FDV$STAT.          *
****************************************************************************
01	FDV$_SUC	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2719889.
01	FDV$_INC	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2719897.
01	FDV$_MOD	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2719905.
01	FDV$_IMP	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2719922.
01	FDV$_FSP	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2719930.
01	FDV$_IOL	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2719938.
01	FDV$_FLB	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2719946.
01	FDV$_ICH	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2719954.
01	FDV$_FCH	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2719962.
01	FDV$_FRM	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2719970.
01	FDV$_FNM	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2719978.
01	FDV$_LIN	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2719986.
01	FDV$_FLD	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2719994.
01	FDV$_NOF	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720002.
01	FDV$_DSP	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720010.
01	FDV$_NSC	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720018.
01	FDV$_DNM	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720026.
01	FDV$_DLN	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720034.
01	FDV$_UTR	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720042.
01	FDV$_IOR	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720050.
01	FDV$_IFN	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720058.
01	FDV$_ARG	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720066.
01	FDV$_INI	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720074.
01	FDV$_STR	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720082.
01	FDV$_IVM	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720090.
01	FDV$_FVM	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720098.
01	FDV$_ITT	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720106.
01	FDV$_TCA	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720114.
01	FDV$_STA	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720122.
01	FDV$_WID	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720130.
01	FDV$_NFL	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720138.
01	FDV$_IBF	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720146.
01	FDV$_NDS	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720154.
01	FDV$_UDP 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720162.
01	FDV$_UAR 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720170.
01	FDV$_UNF 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720178.
01	FDV$_CAN 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720194.
01	FDV$_KIF 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720202.
01	FDV$_KEX 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720210.
01	FDV$_KTW 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720218.
01	FDV$_KIL 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720226.
01	FDV$_TMO 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720234.
01	FDV$_LLI 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720242.
01	FDV$_VAL 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720250.
01	FDV$_IFU 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720258.
01	FDV$_SYS 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720266.
01	FDV$_INA 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720274.
01	FDV$_IOO 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 2720282.

***************************************************************************
* FMS status codes returned when FDV$STAT routine is called.		  *
***************************************************************************
* Success codes.

01	FDV$K_SUC 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	1.
01	FDV$K_INC 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	2.
01	FDV$K_MOD 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	3.

* Failure codes

01	FDV$K_IMP 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-2.
01	FDV$K_FSP 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-3.
01	FDV$K_IOL 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-4.
01	FDV$K_FLB 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-5.
01	FDV$K_ICH 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-6.
01	FDV$K_FCH 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-7.
01	FDV$K_FRM 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-8.
01	FDV$K_FNM 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-9.
01	FDV$K_LIN 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-10.
01	FDV$K_FLD 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-11.
01	FDV$K_NOF 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-12.
01	FDV$K_DSP 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-13.
01	FDV$K_NSC 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-14.
01	FDV$K_DNM 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-15.
01	FDV$K_DLN 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-16.
01	FDV$K_UTR 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-17.
01	FDV$K_IOR 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-18.
01	FDV$K_IFN 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-19.
01	FDV$K_ARG 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-20.
01	FDV$K_INI 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-21.
01	FDV$K_STR 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-22.
01	FDV$K_FVM 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-23.
01	FDV$K_IVM 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-24.
01	FDV$K_ITT 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-25.
01	FDV$K_TCA 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-26.
01	FDV$K_STA 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-27.
01	FDV$K_WID 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-28.
01	FDV$K_NFL 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 	-29.
01	FDV$K_IBF 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 	-30.
01	FDV$K_NDS 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-31.
01	FDV$K_UDP 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-33.
01	FDV$K_UAR 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 	-34.
01	FDV$K_UNF 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 	-35.
01	FDV$K_CAN 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-39.
01	FDV$K_KIF 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-40.
01	FDV$K_KEX 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-41.
01	FDV$K_KTW 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-42.
01	FDV$K_KIL 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-43.
01	FDV$K_TMO 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 	-44.
01	FDV$K_LLI 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS 	-45.
01	FDV$K_VAL 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-47.
01	FDV$K_IFU 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-48.
01	FDV$K_SYS 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-49.
01	FDV$K_INA 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-50.
01	FDV$K_IOO 	PIC S9(9)  COMP GLOBAL	VALUE IS	-51.
